銅鑼灣可說是集購物、娛樂及住宅於一身的多功能區域,尤其假日一定人來人往,早前更一直擁有龐大的內地旅客人流,甚至是連續11年的「全球最昂貴商鋪地段」的地區,可見其人流之多,泊車更是一大難事。早前Buycar.hk為大家分享過中環、尖沙咀等熱門地區的停車場資訊,今次我們將繼續為大家提供一個詳盡的銅鑼灣停車場列表,希望大家駕車到銅鑼灣時不用「左搵右搵」,輕而易舉地泊好車盡情購物享樂。您可以瀏覽香港停車場搜尋網,可以查詢到更多停車場時租、月租收費及停車優惠。或者瀏覽香港電動車充電站搜尋網,可以查詢到更多充電站資訊及收費。
價錢 | 車位數量 | 評價 | |
富豪香港酒店停車場 (怡和街68號地庫停車場) | 夜泊 (周日及公眾假期22:00-08:00) $120 時租 (周五六日及公眾假期) $35 | 不定/不公開 | 「銅鑼灣心臟」之選: |
WTC世貿中心 電話:+852 6111 2752 | 日泊 (周一至四08:00-18:00) $180 (周五六及公眾假期:沒有日泊) 時租 (周五 08:00-23:00) $48 (周一至五 23:00-08:00) $10 (周六日及公眾假期 全天00:00~23:59) $48 | 少於100個 | |
時代廣場停車場 Times Square 電話:+852 2118 6911 | 沒有日泊及夜泊選擇 時租 (周一至五23:00-07:00) $6/每半小時 (周六日及公眾假期07:00-23:00) $18/每半小時 (周六日及公眾假期23:00-07:00) $6/每半小時 | 700個左右 | |
禮頓中心停車場 Leighton Centre 地址:香港銅鑼灣軒尼斯道500號 | 日泊 只有$80/每4小時優惠 時租 (周日及公眾假期) $12/每半小時 | 約300個 | |
皇室堡 Windsor House 地址:灣仔告士打道311號 電話:+852 2895 0668 | 沒有日泊及夜泊選擇 時租 (周五六日及公眾假期) $50 | 600個左右 | |
天后英皇道栢景臺 (天后停車場) 電話:+852 2566 3419 | 日泊 (周一至六07:00-19:00) $125 (周日及公眾假期泊07:00-19:00) $125 (周一至五23:00-07:00) $18 (周六日及公眾假期07:00-23:00) $23 (周六日及公眾假期23:00-07:00) $18 | 不定/不公開 電動車充電車位162個 | 「靜中帶旺」之選: |
柏寧酒店停車場 地址:銅鑼灣告士打道310號 Park Lane Hotel 電話:+852 9130 1070 | 日泊 (周一至四00:00-23:59) $185 (周五六日及公眾假期:沒有日泊) 時租 (周五六日及公眾假期) $45 | 不定/不公開 | |
中糧大廈停車場 | 日泊 (周一至四08:00-19:00) $160 (周五六及公眾假期:沒有日泊) 夜泊: (周一至四19:00-08:00) $110 (周五六及公眾假期:沒有夜泊) 時租 (周六日及公眾假期) $46 | 不定/不公開 | |
紀律部隊人員體育及康樂會停車場 地址:香港銅鑼灣掃桿埔棉花路九號 | 沒有日泊及夜泊選擇 時租 $35 (周六日及公眾假期:首4小時) $35 (周六日及公眾假期:第5小時開始) $45 | 67個 | |
Fashion Walk 地址:銅鑼灣記利佐治街11-19號華登大廈 | 沒有日泊及夜泊選擇 時租 (周六日及公眾假期) $38 | 不定/不公開 | |
伊利沙伯大廈停車場 地址:銅鑼灣告士打道250號 Elizabeth House | 日泊 (周一至日07:00-17:59) $140 夜泊: (周一至日22:00-06:59) $60 時租: (周一至日22:00-07:00) $8/每半小時 | 不定/不公開 |
希望以上的停車場資訊能為各讀者帶來方便。再一次提提大家,以上資訊以截稿前為準,穩妥起見請在前往時致電確認。
資料來源:各停車場網頁及電話查詢
更新時間:2024年8月(部分停車場有待進一步更新)
您可以瀏覽香港停車場搜尋網,可以查詢到更多停車場時租、月租收費及停車優惠。
網址:https://www.buycar.hk/parking-lot
或者瀏覽香港電動車充電站搜尋網,可以查詢到更多充電站資訊及收費。
在這裡搜尋不同年份的價格數據